TRI Shield RG6 Koaxialkabel mit Messenger
RG6 Aerial Coaxial Messenger Kabel mit Erdungsgurt
18AWG, 75 Ohm
Entwickelt für eine verbesserte Abschirmung, abzielt die heutigen LTE -Interferenzprobleme
UL ETL Certified Fire Resparedant PVC -Jacke
VERWENDUNG:
- HD über der Luftantenne
- DirecTV / Dish Network und andere Satelliten
- Schinkenradio, Kurzwellenantennenverbrauch
- Kabelmodem -Internet
- HD Digital Kabelfernsehen
- Cellular Boost Antenne
- TV/Videoanwendungen
- Sicherheits-/Überwachungskameras
Bild von Tri Shield RG6 Koaxialkabel mit Messenger




Spezifikation
| 1) Eigenschaftenimpedanz: | 75+/- 3 ohmms | |
| 2) Kapazitätsleiter zum Schild: 53.1 PF/M. | ||
| 3) Verläufegeschwindigkeit: 82% | ||
| 4) Verzögerung: 4,065 ns/m | ||
| 5) Min. Strukturrücklaufverlust (5-3000 MHz): 20 dB | ||
| 6) Max. Dämpfung: | ||
| @ Frequenz (MHz) | DB/100 ft (max.) | DB/100 Meter (max) |
| 5 MHz | 0,58 dB | 1,90 dB |
| 55 MHz | 1,60 dB | 5.25 dB |
| 211 MHz | 1,95 dB | 10.00 dB |
| 250 MHz | 2,85 dB | 10.82 dB |
| 270 MHz | 3.05 dB | 11.04 dB |
| 300 MHz | 3,30 dB | 11.64 dB |
| 330 MHz | 3,55 dB | 12.26 dB |
| 350 MHz | 3,85 dB | 12.63 dB |
| 400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
| 450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
| 500 MHz | 4,66 dB | 15.29 dB |
| 550 MHz | 4,90 dB | 16.08 dB |
| 600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
| 750 MHz | 5.65 dB | 18.54 db |
| 870 MHz | 6.10 dB | 20.04 dB |
| 1000 MHz | 6,55 dB | 21.46 dB |
| 1300 MHz | 7.46 dB | 24.49 dB |
| 1450 MHz | 7,89 dB | 25.89 dB |
| 1750 MHz | 8,74 dB | 28.67 dB |
| 2150 MHz | 9.69 dB | 31.79 dB |
| 2600 MHz | 10.76 dB | 35.30 dB |
| 2832 MHz | 11.55 dB | 37,74 dB |
| 3000 MHz | 11.84 dB | 38,84 dB |
Beliebte label: Tri Shield RG6 Koaxialkabel mit Messenger, China Tri Shield RG6 Koaxialkabel mit Messenger -Herstellern, Lieferanten, Fabrik













